Informação nutricional
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 63Kcal/265KJ | 3 |
Carboidratos | 12g | 4 |
Proteínas | 1,1g | 1 |
Gorduras Totais | 1,2g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,3g | 1 |
Gordura Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 24mg | 1 |
Cálcio | 39mg | 4 |
INGREDIENTES
- LEITE
- AÇÚCAR
- NÃO CONTÉM GLÚTEN
Avaliações
Não há avaliações ainda.